1.0 Freundschaftsstich

1.1 Sektionsresultate im Freundschaftsstich

Rang Sektion Schuetzen Pflicht-Resultate Streicher1 Durchschnitt
1. Nürensdorf 14/31 11 13 57.973
2. Bisikon 0/8 5 1 55.464
3. Ottikon 1/8 5 1 55.074
4. Tagelswangen 3/12 6 3 53.806
5. Oberwil 4/13 7 4 53.584
6. Sportschützen Lachen 0/6 5 0 52.610
Total Schützen 22/78

1.2 Die Top 30 des Freundschaftsstiches

Rang Name Vorname Jg Sektion Resultat
1. Lang Patrick 1973 Tagelswangen 59
2. Häringer Angelina 1989 Nürensdorf 59
3. Nägeli Stefan (A) 1957 Nürensdorf 59
4. Raschle Richard 1964 Nürensdorf 58
5. Bachofner Roland 1969 Nürensdorf 58
6. Raschle Martin 1994 Nürensdorf 58
7. Häringer Marcelina 1995 Nürensdorf 58
8. Wild Kurt (A) 1941 Nürensdorf 58
9. Peter Pascal (A) 2009 Oberwil 58
10. Meier Peter 1951 Bisikon 57
11. Portner Andreas 1980 Nürensdorf 57
12. Bachofner Sven 2001 Nürensdorf 57
13. Zihlmann Richard (A) 1945 Nürensdorf 57
14. Hotz Thomas 1971 Bisikon 56
15. Marfurt Lena (A) 2012 Ottikon 56
16. Wohlgensinger Peter 1968 Bisikon 55
17. Nägeli Samuel 1958 Ottikon 55
18. Tanner Eric 1962 Nürensdorf 55
19. Duvoisin Alex 1982 Ottikon 55
20. Wismer Christian 1983 Tagelswangen 55
21. Manser Erich (A) 1944 Ottikon 55
22. Burkhalter Andreas (A) 1945 Nürensdorf 55
23. Portner Markus (A) 1950 Nürensdorf 55
24. Heuberger Arnold (A) 1954 Sportschützen Lachen 55
25. Busshart Andrea (A) 1962 Bisikon 55
26. Spaltenstein Kristian (A) 2010 Nürensdorf 55
27. Lehmann Nico (A) 2015 Nürensdorf 55
28. Egli Kurt 1969 Oberwil 54
29. Kälin Raphael 1965 Sportschützen Lachen 54
30. Gujer Daniel 1968 Tagelswangen 54

2.0 Jungschützen Rangliste

2.1 Freundschaftsmeister

Rang Name Jg Sektion Fr Gr Ga Ga ND Resultat
1. Peter Pascal 2009 Oberwil 58 57 103 - 218

Rang Name Jg Sektion Fr Gr Ga Ga ND Resultat
2. Marfurt Lena 2012 Ottikon 56 56 106 - 218
3. Zbinden Joel 2011 Nürensdorf 54 52 107 - 213
4. Lehmann Nico 2015 Nürensdorf 55 50 105 - 210
5. Simeoni Andrin 2013 Nürensdorf 50 53 106 - 209
6. Hocevar Fabio 2010 Nürensdorf 53 51 104 - 208
7. Urech Konstantin 2010 Nürensdorf 50 49 109 - 208
8. Sigg Robin 2014 Nürensdorf 52 54 98 - 204
9. Spaltenstein Kristian 2010 Nürensdorf 55 53 95 - 203
10. Egli Jan 2006 Oberwil 51 53 95 - 199
11. Sigg Ronja 2014 Nürensdorf 40 47 106 - 193
12. Ritzmann Emanuel 2012 Oberwil 48 51 89 - 188
13. Becker Oliver 2013 Nürensdorf 43 48 96 - 187
14. Teyssier Daryan 2014 Tagelswangen 43 47 86 - 176
15. Schmutzler Rafael 2014 Nürensdorf 39 44 88 - 171
16. Henderson Hugh 2010 Nürensdorf 47 37 86 - 170
17. Rachdi Finn 2014 Nürensdorf 33 48 89 - 170
18. Zbinden Daniel 2013 Nürensdorf 39 37 89 - 165
19. Braun Alessandro 2013 Oberwil 45 45 71 - 161
20. Huber Nik 2010 Tagelswangen 34 45 79 - 158
21. Disernes Vivienne 2013 Tagelswangen 25 25 84 - 134
22. Kesete Lidya 2013 Nürensdorf 39 28 60 - 127

2.2 Beste Freundschaftsstiche

Stellung frei:
Rang Name Jg Total Preis
1. Egli Jan 2006 51 25.00 CHF
Stellung aufgelegt:
Rang Name Jg Total Preis
1. Peter Pascal 2009 58 25.00 CHF
2. Marfurt Lena 2012 56 15.00 CHF
3. Spaltenstein Kristian 2010 55 10.00 CHF
3. Lehmann Nico 2015 55 10.00 CHF

3.0 Freundschaftsmeister

Rang Name Jg Sektion Fr Gr Ga Ga ND Resultat
1. Raschle Martin 1994 Nürensdorf 58 60 112 116 234
2. Raschle Richard 1964 Nürensdorf 58 59 104 116 233
3. Häringer Marcelina 1995 Nürensdorf 58 58 115 - 231

Rang Name Jg Sektion Fr Gr Ga Ga ND Resultat
4. Zihlmann Richard (A) 1945 Nürensdorf 57 58 105 113 228
5. Nägeli Samuel 1958 Ottikon 55 55 107 115 225
6. Hotz Thomas 1971 Bisikon 56 57 111 - 224
7. Näf Peter 1957 Nürensdorf 54 55 115 - 224
8. Bachofner Sven 2001 Nürensdorf 57 55 111 - 223
9. Häringer Angelina 1989 Nürensdorf 59 56 106 - 221
10. Bachofner Roland 1969 Nürensdorf 58 54 109 - 221
11. Heuberger Arnold (A) 1954 Sportschützen Lachen 55 57 109 - 221
12. Busshart Andrea (A) 1962 Bisikon 55 53 113 107 221
13. Lang Patrick 1973 Tagelswangen 59 54 107 - 220
14. Portner Andreas 1980 Nürensdorf 57 55 107 108 220
15. Portner Markus (A) 1950 Nürensdorf 55 56 108 109 220
16. Weiss Hansruedi (A) 1951 Nürensdorf 54 57 109 106 220
17. Wismer Christian 1983 Tagelswangen 55 56 108 - 219
18. Burkhalter Andreas (A) 1945 Nürensdorf 55 56 108 103 219
19. Kägi René (A) 1944 Oberwil 52 54 112 - 218
20. Jud Anton (A) 1951 Sportschützen Lachen 51 55 112 - 218
21. Nägeli Stefan (A) 1957 Nürensdorf 59 55 102 - 216
22. Wohlgensinger Peter 1968 Bisikon 55 54 106 104 215
23. Hänni Markus 1983 Tagelswangen 51 56 101 108 215
24. Wild Kurt (A) 1941 Nürensdorf 58 55 102 - 215
25. Egli Kurt 1969 Oberwil 54 53 107 90 214
26. Simmler Urs 1963 Oberwil 51 54 109 - 214
27. Duvoisin Alex 1982 Ottikon 55 54 104 - 213
28. Widmer Michael 1983 Ottikon 54 52 107 103 213
29. Müller Peter 1982 Sportschützen Lachen 53 54 106 - 213
30. Manser Erich (A) 1944 Ottikon 55 55 103 101 213
31. Besmer Bruno (A) 1956 Sportschützen Lachen 50 53 110 - 213
32. Dietrich Maik 1985 Tagelswangen 52 53 98 107 212
33. Fürst Armin (A) 1956 Ottikon 52 56 104 - 212
34. Tanner Eric 1962 Nürensdorf 55 55 101 - 211
35. Schmid Marco 1975 Oberwil 52 55 103 - 210
36. Chappuis Michel 1961 Oberwil 50 52 106 - 208
37. Meier Peter 1951 Bisikon 57 51 99 - 207
38. Gujer Daniel 1968 Tagelswangen 54 52 98 101 207
39. Hänni Thomas 1981 Tagelswangen 51 52 103 - 206
40. Koch Rainer (A) 1957 Nürensdorf 53 52 101 - 206
41. Müller Roger 1961 Oberwil 50 53 102 - 205
42. Wegmann Heinz 1960 Ottikon 50 47 96 108 205
43. Frey Urs (A) 1957 Ottikon 54 52 97 - 203
44. Scherrer Elvira (A) 1968 Bisikon 54 50 99 - 203
45. Spalinger Bernhard (A) 1956 Oberwil 54 48 101 - 203
46. Beeler René 1967 Sportschützen Lachen 49 55 97 - 201
47. Meili Heinrich 1948 Oberwil 53 49 98 - 200
48. Egli Walter 1935 Oberwil 47 48 104 - 199
49. Kälin Raphael 1965 Sportschützen Lachen 54 50 94 - 198
50. Dietrich Bettina 1983 Tagelswangen 50 48 100 93 198
51. Meier Roland 1983 Tagelswangen 49 47 98 - 194
52. Scherrer Hanspeter (A) 1958 Bisikon 47 46 100 - 193
53. Busshart Tom (A) 1961 Bisikon 45 46 98 85 189
54. Heider Sonja 1990 Tagelswangen 48 44 93 - 185
55. Morf André 1956 Nürensdorf 40 44 93 79 177
56. Artho Roger 1970 Bisikon 40 47 79 - 166

4.0 Gabenstich

4.1 Die Sektionsersten

Name Jg Sektion Resultat HD Resultat ND
1 Raschle Martin 1994 Nürensdorf 112 116
2 Nägeli Samuel 1958 Ottikon 107 115
3 Busshart Andrea (A) 1962 Bisikon 113 107
4 Kägi René (A) 1944 Oberwil 112 -
5 Jud Anton (A) 1951 Sportschützen Lachen 112 -
6 Hänni Markus 1983 Tagelswangen 101 108

4.2 Die 24 weiteren Gabenberechtigten

Name Jg Sektion Resultat HD Resultat ND
1 Raschle Richard 1964 Nürensdorf 104 116
2 Näf Peter 1957 Nürensdorf 115 -
3 Häringer Marcelina 1995 Nürensdorf 115 -
4 Zihlmann Richard (A) 1945 Nürensdorf 105 113
5 Bachofner Sven 2001 Nürensdorf 111 -
6 Hotz Thomas 1971 Bisikon 111 -
7 Besmer Bruno (A) 1956 Sportschützen Lachen 110 -
8 Simmler Urs 1963 Oberwil 109 -
9 Bachofner Roland 1969 Nürensdorf 109 -
10 Portner Markus (A) 1950 Nürensdorf 108 109
11 Weiss Hansruedi (A) 1951 Nürensdorf 109 106
12 Urech Konstantin (A) 2010 Nürensdorf 109 -
13 Heuberger Arnold (A) 1954 Sportschützen Lachen 109 -
14 Portner Andreas 1980 Nürensdorf 107 108
15 Wegmann Heinz 1960 Ottikon 96 108
16 Wismer Christian 1983 Tagelswangen 108 -
17 Burkhalter Andreas (A) 1945 Nürensdorf 108 103
18 Widmer Michael 1983 Ottikon 107 103
19 Dietrich Maik 1985 Tagelswangen 98 107
20 Egli Kurt 1969 Oberwil 107 90
21 Lang Patrick 1973 Tagelswangen 107 -
22 Zbinden Joel (A) 2011 Nürensdorf 107 -
23 Wohlgensinger Peter 1968 Bisikon 106 104
24 Häringer Angelina 1989 Nürensdorf 106 -

5.0 Gruppenstich

5.1 Gewinnergruppen

1.Platz Gruppenummer 2
Raschle Martin Nürensdorf 60
Raschle Richard Nürensdorf 59
Portner Andreas Nürensdorf 55
Bachofner Roland Nürensdorf 54
Spaltenstein Kristian (A) Nürensdorf 53
Total 281
2.Platz Gruppenummer 3
Zihlmann Richard (A) Nürensdorf 58
Tanner Eric Nürensdorf 55
Dietrich Maik Tagelswangen 53
Egli Kurt Oberwil 53
Widmer Michael Ottikon 52
Total 271
3.Platz Gruppenummer 1
Burkhalter Andreas (A) Nürensdorf 56
Bachofner Sven Nürensdorf 55
Nägeli Stefan (A) Nürensdorf 55
Jud Anton (A) Sportschützen Lachen 55
Artho Roger Bisikon 47
Total 268
4.Platz Gruppenummer 8
Manser Erich (A) Ottikon 55
Schmid Marco Oberwil 55
Duvoisin Alex Ottikon 54
Lang Patrick Tagelswangen 54
Teyssier Daryan (A) Tagelswangen 47
Total 265
5.Platz Gruppenummer 12
Hotz Thomas Bisikon 57
Peter Pascal (A) Oberwil 57
Koch Rainer (A) Nürensdorf 52
Gujer Daniel Tagelswangen 52
Busshart Tom (A) Bisikon 46
Total 264
6.Platz Gruppenummer 9
Weiss Hansruedi (A) Nürensdorf 57
Kägi René (A) Oberwil 54
Sigg Robin (A) Nürensdorf 54
Scherrer Elvira (A) Bisikon 50
Sigg Ronja (A) Nürensdorf 47
Total 262
7.Platz Gruppenummer 5
Simeoni Andrin (A) Nürensdorf 53
Frey Urs (A) Ottikon 52
Zbinden Joel (A) Nürensdorf 52
Hänni Thomas Tagelswangen 52
Hocevar Fabio (A) Nürensdorf 51
Total 260
8.Platz Gruppenummer 13
Häringer Marcelina Nürensdorf 58
Marfurt Lena (A) Ottikon 56
Wohlgensinger Peter Bisikon 54
Meier Peter Bisikon 51
Henderson Hugh (A) Nürensdorf 37
Total 256
9.Platz Gruppenummer 6
Portner Markus (A) Nürensdorf 56
Häringer Angelina Nürensdorf 56
Urech Konstantin (A) Nürensdorf 49
Rachdi Finn (A) Nürensdorf 48
Wegmann Heinz Ottikon 47
Total 256
10.Platz Gruppenummer 7
Hänni Markus Tagelswangen 56
Wild Kurt (A) Nürensdorf 55
Müller Roger Oberwil 53
Chappuis Michel Oberwil 52
Zbinden Daniel (A) Nürensdorf 37
Total 253
11.Platz Gruppenummer 4
Müller Peter Sportschützen Lachen 54
Busshart Andrea (A) Bisikon 53
Ritzmann Emanuel (A) Oberwil 51
Egli Walter Oberwil 48
Huber Nik (A) Tagelswangen 45
Total 251

5.2 Nicht Gewinnberechtigte

12.Platz Gruppenummer 14
Fürst Armin (A) Ottikon 56
Näf Peter Nürensdorf 55
Simmler Urs Oberwil 54
Egli Jan Oberwil 53
Kesete Lidya (A) Nürensdorf 28
Total 246
13.Platz Gruppenummer 11
Beeler René Sportschützen Lachen 55
Meili Heinrich Oberwil 49
Dietrich Bettina Tagelswangen 48
Spalinger Bernhard (A) Oberwil 48
Schmutzler Rafael (A) Nürensdorf 44
Total 244
14.Platz Gruppenummer 10
Nägeli Samuel Ottikon 55
Lehmann Nico (A) Nürensdorf 50
Becker Oliver (A) Nürensdorf 48
Scherrer Hanspeter (A) Bisikon 46
Heider Sonja Tagelswangen 44
Total 243
15.Platz Gruppenummer 15
Heuberger Arnold (A) Sportschützen Lachen 57
Kälin Raphael Sportschützen Lachen 50
Braun Alessandro (A) Oberwil 45
Morf André Nürensdorf 44
Disernes Vivienne (A) Tagelswangen 25
Total 221
16.Platz Gruppenummer 16
Wismer Christian Tagelswangen 56
Besmer Bruno (A) Sportschützen Lachen 53
Meier Roland Tagelswangen 47
Total 156

5.3 Top 30 des Gruppenstiches

Rang Name Vorname Jg Sektion Resultat
1. Raschle Martin 1994 Nürensdorf 60
2. Raschle Richard 1964 Nürensdorf 59
3. Häringer Marcelina 1995 Nürensdorf 58
4. Zihlmann Richard 1945 Nürensdorf 58
5. Hotz Thomas 1971 Bisikon 57
6. Weiss Hansruedi 1951 Nürensdorf 57
7. Heuberger Arnold 1954 Sportschützen Lachen 57
8. Peter Pascal 2009 Oberwil 57
9. Hänni Markus 1983 Tagelswangen 56
10. Wismer Christian 1983 Tagelswangen 56
11. Häringer Angelina 1989 Nürensdorf 56
12. Burkhalter Andreas 1945 Nürensdorf 56
13. Portner Markus 1950 Nürensdorf 56
14. Fürst Armin 1956 Ottikon 56
15. Marfurt Lena 2012 Ottikon 56
16. Tanner Eric 1962 Nürensdorf 55
17. Schmid Marco 1975 Oberwil 55
18. Näf Peter 1957 Nürensdorf 55
19. Nägeli Samuel 1958 Ottikon 55
20. Beeler René 1967 Sportschützen Lachen 55
21. Portner Andreas 1980 Nürensdorf 55
22. Bachofner Sven 2001 Nürensdorf 55
23. Manser Erich 1944 Ottikon 55
24. Wild Kurt 1941 Nürensdorf 55
25. Jud Anton 1951 Sportschützen Lachen 55
26. Nägeli Stefan 1957 Nürensdorf 55
27. Simmler Urs 1963 Oberwil 54
28. Duvoisin Alex 1982 Ottikon 54
29. Müller Peter 1982 Sportschützen Lachen 54
30. Wohlgensinger Peter 1968 Bisikon 54

6.1 Sektionsübersicht Bisikon


Kategorie: Kat. 2 Pflichtresultate: 5
Anzahl Schuetzen: 8 Durchschnitt: 55.464

Mit * gekennzeichnete sind Pflichtresultate die Zahlen geben die Streichernummer an
Name Jg Freunschaft Gruppe Gabe Gaben ND Resultat
Hotz Thomas 1971  56  *  57  111 - 224
Busshart Andrea 1962  55  *  53  113  107 221
Wohlgensinger Peter 1968  55  *  54  106  104 215
Meier Peter 1951  57  *  51  99 - 207
Scherrer Elvira 1968  54  *  50  99 - 203
Scherrer Hanspeter 1958  47  1  46  100 - 193
Busshart Tom 1961  45  2  46  98  85 189
Artho Roger 1970  40  2  47  79 - 166

6.2 Sektionsübersicht Nürensdorf


Kategorie: Kat. 1 Pflichtresultate: 11
Anzahl Schuetzen: 31 Durchschnitt: 57.973

Mit * gekennzeichnete sind Pflichtresultate die Zahlen geben die Streichernummer an
Name Jg Freunschaft Gruppe Gabe Gaben ND Resultat
Raschle Martin 1994  58  *  60  112  116 234
Raschle Richard 1964  58  *  59  104  116 233
Häringer Marcelina 1995  58  *  58  115 - 231
Zihlmann Richard 1945  57  *  58  105  113 228
Näf Peter 1957  54  1  55  115 - 224
Bachofner Sven 2001  57  *  55  111 - 223
Häringer Angelina 1989  59  *  56  106 - 221
Bachofner Roland 1969  58  *  54  109 - 221
Portner Andreas 1980  57  *  55  107  108 220
Portner Markus 1950  55  1  56  108  109 220
Weiss Hansruedi 1951  54  1  57  109  106 220
Burkhalter Andreas 1945  55  *  56  108  103 219
Nägeli Stefan 1957  59  *  55  102 - 216
Wild Kurt 1941  58  *  55  102 - 215
Zbinden Joel 2011  54  1  52  107 - 213
Tanner Eric 1962  55  1  55  101 - 211
Lehmann Nico 2015  55  1  50  105 - 210
Simeoni Andrin 2013  50  1  53  106 - 209
Hocevar Fabio 2010  53  1  51  104 - 208
Urech Konstantin 2010  50  1  49  109 - 208
Koch Rainer 1957  53  1  52  101 - 206
Sigg Robin 2014  52  1  54  98 - 204
Spaltenstein Kristian 2010  55  1  53  95 - 203
Sigg Ronja 2014  40  2  47  106 - 193
Becker Oliver 2013  43  2  48  96 - 187
Morf André 1956  40  2  44  93  79 177
Schmutzler Rafael 2014  39  2  44  88 - 171
Henderson Hugh 2010  47  1  37  86 - 170
Rachdi Finn 2014  33  2  48  89 - 170
Zbinden Daniel 2013  39  2  37  89 - 165
Kesete Lidya 2013  39  2  28  60 - 127

6.3 Sektionsübersicht Oberwil


Kategorie: Kat. 2 Pflichtresultate: 7
Anzahl Schuetzen: 13 Durchschnitt: 53.584

Mit * gekennzeichnete sind Pflichtresultate die Zahlen geben die Streichernummer an
Name Jg Freunschaft Gruppe Gabe Gaben ND Resultat
Peter Pascal 2009  58  *  57  103 - 218
Kägi René 1944  52  *  54  112 - 218
Egli Kurt 1969  54  *  53  107  90 214
Simmler Urs 1963  51  *  54  109 - 214
Schmid Marco 1975  52  *  55  103 - 210
Chappuis Michel 1961  50  1  52  106 - 208
Müller Roger 1961  50  1  53  102 - 205
Spalinger Bernhard 1956  54  *  48  101 - 203
Meili Heinrich 1948  53  *  49  98 - 200
Egli Jan 2006  51  1  53  95 - 199
Egli Walter 1935  47  2  48  104 - 199
Ritzmann Emanuel 2012  48  1  51  89 - 188
Braun Alessandro 2013  45  2  45  71 - 161

6.4 Sektionsübersicht Ottikon


Kategorie: Kat. 2 Pflichtresultate: 5
Anzahl Schuetzen: 8 Durchschnitt: 55.074

Mit * gekennzeichnete sind Pflichtresultate die Zahlen geben die Streichernummer an
Name Jg Freunschaft Gruppe Gabe Gaben ND Resultat
Nägeli Samuel 1958  55  *  55  107  115 225
Marfurt Lena 2012  56  *  56  106 - 218
Manser Erich 1944  55  *  55  103  101 213
Duvoisin Alex 1982  55  *  54  104 - 213
Widmer Michael 1983  54  *  52  107  103 213
Fürst Armin 1956  52  2  56  104 - 212
Wegmann Heinz 1960  50  2  47  96  108 205
Frey Urs 1957  54  1  52  97 - 203

6.5 Sektionsübersicht Tagelswangen


Kategorie: Kat. 2 Pflichtresultate: 6
Anzahl Schuetzen: 12 Durchschnitt: 53.806

Mit * gekennzeichnete sind Pflichtresultate die Zahlen geben die Streichernummer an
Name Jg Freunschaft Gruppe Gabe Gaben ND Resultat
Lang Patrick 1973  59  *  54  107 - 220
Wismer Christian 1983  55  *  56  108 - 219
Hänni Markus 1983  51  *  56  101  108 215
Dietrich Maik 1985  52  *  53  98  107 212
Gujer Daniel 1968  54  *  52  98  101 207
Hänni Thomas 1981  51  *  52  103 - 206
Dietrich Bettina 1983  50  1  48  100  93 198
Meier Roland 1983  49  1  47  98 - 194
Heider Sonja 1990  48  1  44  93 - 185
Teyssier Daryan 2014  43  2  47  86 - 176
Huber Nik 2010  34  2  45  79 - 158
Disernes Vivienne 2013  25  2  25  84 - 134

6.6 Sektionsübersicht Sportschützen Lachen


Kategorie: Kat. 2 Pflichtresultate: 5
Anzahl Schuetzen: 6 Durchschnitt: 52.610

Mit * gekennzeichnete sind Pflichtresultate die Zahlen geben die Streichernummer an
Name Jg Freunschaft Gruppe Gabe Gaben ND Resultat
Heuberger Arnold 1954  55  *  57  109 - 221
Jud Anton 1951  51  *  55  112 - 218
Müller Peter 1982  53  *  54  106 - 213
Besmer Bruno 1956  50  *  53  110 - 213
Beeler René 1967  49  2  55  97 - 201
Kälin Raphael 1965  54  *  50  94 - 198